Описание
Водогрейный котел VITOMAX 100, жаротрубный двухходовый котловый блок с естественной циркуляцией, теплопроизводительность 2,9 МВт, рабочее давление до 6 бар; номинальный срок службы 20 лет без ремонта (только сервисное обслуживание), работа в режиме с повышенной температурой подающей магистрали в составе одно- или много-котловой схемы. Габариты котлового блока (ДхШхВ): 3600х2000х2200 мм, масса (с теплоизоляцией) 4,3 т; водонаполнение 2900 л. Максимальная допустимая температура подачи составляет 110 °C. Котел полностью собирается и проверяется на заводе-изготовителе и поставляется на монтажную площадку в готовом для работы исполнении.
Комплектация Vitomax 100-LW 6 бар 2,9 МВт
Vitomax 100-LW 6 бар 2,9 МВт | M148007 | |||
Котел Vitomax 100-LW M148, 2900 кВт, 6 бар | 7284153 | |||
Плита горелки | 7245562 | |||
Защитная упаковка | 7425578 | |||
Приспособление для чистки котла | 7373421 | |||
Шумопоглощающие подкладки котла(комплект) | 7495625 | |||
Предохранительный клапан | 7311715 | |||
Арматурный стержень с манометром | 7245203 | |||
Ограничитель максимального давления | 7438025 | |||
Ограничитель минимального давления | 7438030 | |||
Ограничитель уровня воды | 9529050 | |||
Комплект ответных фланцев | Z002705 | |||
Ответный фланец DN150-DN250 PN16 (компл. 2 шт) | 7177353 | |||
Ответный фланец DN40 PN16 | 7177347 | |||
Для однокотловой установки | Z009647 | |||
Система регулированияVitotronic 100 CC1E | 7498901 | |||
ТД Vitotronic 100 CC1E RU | 7455826 | |||
Монтаж. панель регулятора для M148 | 7268211 | |||
Датчик температуры уходящих газов | 7435918 | |||
Погружной датчик температуры (компл. 2 шт) | 7435919 |
Отзывы
Отзывов пока нет.