Описание
Водогрейный котел VITOMAX 200, жаротрубный трехходовый котловый блок с естественной циркуляцией, теплопроизводительность 12,0 МВт, рабочее давление до 6 бар; номинальный срок службы 20 лет без ремонта (только сервисное обслуживание), работа в режиме с повышенной температурой подающей магистрали в составе одно- или много-котловой схемы. Габариты котлового блока (ДхШхВ): 7650х3000х3450 мм, масса (с теплоизоляцией) 22,8 т; водонаполенние 22200 л. Максимальная допустимая температура подачи составляет 115 °C. Котел полностью собирается и проверяется на заводе-изготовителе и поставляется на монтажную площадку в готовом для работы исполнении.
Комплектация котла Vitomax 200-LW M64A 6 бар 14,0 МВт
Vitomax 200-LW M64A 6 бар 12,0 МВт | M64A003 | ||
1 | Котел Vitomax 200-LW M64A 12000 кВт, 6 бар | 7428120 | шт. |
2 | Плита горелки | 7482738 | шт. |
3 | Арматурный шток 6бар | 7245203 | шт. |
4 | Предохранительный клапан DN125 PN16 D/G/H 6бар | 7311718 | шт. |
5 | Ограничитель максимального давления (SDB) 0 – 6 бар | 7438025 | шт. |
6 | Ограничитель минимального давления (SDBF) 0-6 бар | 7438030 | шт. |
7 | Ограничитель уровня воды | 9529050 | шт. |
8 | Ответные фланцы, состоят из DN350/DN50 | z008645 | шт. |
9 | Ответный фланец DN350 PN16 (компл. 2 шт) | 7177357 | шт. |
10 | Ответный фланец DN50 PN16 | 7177348 | шт. |
11 | Vitotronic 100 GC1 : | z009658 | шт. |
12 | Система регулирования Vitotronic 100 GC1B | 7498901 | шт. |
13 | ТД Vitotronic 100 GC1B RU | 7455826 | шт. |
14 | Монтажный комплект контроллера IV Vitomax M64A | 7436571 | шт. |
15 | LON-модуль | 7172173 | шт. |
16 | Соединительный кабель LON 7 м | 7143495 | шт. |
17 | Дат.тем.отх.газ. NTC 20K Nr.15 l=6000 мм | 7435918 | шт. |
18 | Погружной датчик NTC 10K с гильзой (компл. 2 шт) | 7435919 | шт. |
Отзывы
Отзывов пока нет.